有用表格
在此页面上:
支持的支付方式
- American Express**
- Cartes Bancaires*
- Discover/ Diners*
- JCB*
- Maestro
- MasterCard
- MasterCard Debit
- Visa
- Visa Debit
- Visa Electron(仅限英国)
*在我们的 3DS API 和 Payouts API 中不可用。请联系您的实施经理了解更多信息。
**在我们的 Payouts API 中不可用。请联系您的实施经理了解更多信息。
ISO 国家/地区代码
Access Worldpay 支持的国家/地区代码见以下列表。若要查看您是否可与这些国家/地区集成,请联系您的实施经理。
ISO 国家/地区代码是国际标准,在您的提交中必须使用。
Country Name (A-L) | Country Code | Country Name (L-Z) | Country Code |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | AF | LIECHTENSTEIN | LI |
ALAND ISLANDS | AX | LITHUANIA | LT |
ALBANIA | AL | LUXEMBOURG | LU |
ALGERIA | DZ | MACAU | MO |
AMERICAN SAMOA | AS | MACEDONIA | MK |
ANDORRA | AD | MADAGASCAR | MG |
ANGOLA | AO | MALAWI | MW |
ANGUILLA | AI | MALAYSIA | MY |
ANTARCTICA | AQ | MALDIVES | MV |
ANTIGUA AND BARBUDA | AG | MALI | ML |
ARGENTINA | AR | MALTA | MT |
ARMENIA | AM | MARSHALL ISLANDS | MH |
ARUBA | AW | MARTINIQUE | MQ |
AUSTRALIA | AU | MAURITANIA | MR |
AUSTRIA | AT | MAURITIUS | MU |
AZERBAIJAN | AZ | MAYOTTE | YT |
BAHAMAS | BS | MEXICO | MX |
BAHRAIN | BH | MICRONESIA (FED. STATES) | FM |
BANGLADESH | BD | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
BARBADOS | BB | MONACO | MC |
BELARUS | BY | MONGOLIA | MN |
BELGIUM | BE | MONTSERRAT | MS |
BELIZE | BZ | MOROCCO | MA |
BENIN | BJ | MOZAMBIQUE | MZ |
BERMUDA | BM | MYANMAR | MM |
BHUTAN | BT | NAMIBIA | NA |
BOLIVIA | BO | NAURU | NR |
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | BQ | NEPAL | NP |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | NETHERLANDS | NL |
BOTSWANA | BW | NEW CALEDONIA | NC |
BOUVET ISLAND | BV | NEW ZEALAND | NZ |
BRAZIL | BR | NICARAGUA | NI |
BRIT. IND. OCEAN TERRIT. | IO | NIGER | NE |
BRUNEI DARUSSALAM | BN | NIGERIA | NG |
BULGARIA | BG | NIUE | NU |
BURKINA FASO | BF | NORFOLK ISLAND | NF |
BURUNDI | BI | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
CAMBODIA | KH | NORWAY | NO |
CAMEROON | CM | OMAN | OM |
CANADA | CA | PAKISTAN | PK |
CAPE VERDE | CV | PALAU | PW |
CAYMAN ISLANDS | KY | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | PANAMA | PA |
CHAD | TD | PAPUA NEW GUINEA | PG |
CHILE | CL | PARAGUAY | PY |
CHINA | CN | PEOPLE'S REP. KOREA | KP |
CHRISTMAS ISLAND | CX | PERU | PE |
COCOS (KEELING) ISLANDS | CC | PHILIPPINES | PH |
COLOMBIA | CO | PITCAIRN | PN |
COMOROS | KM | POLAND | PL |
CONGO | CG | PORTUGAL | PT |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD | PUERTO RICO | PR |
COOK ISLANDS | CK | QATAR | QA |
COSTA RICA | CR | REPUBLIC OF KOREA | KR |
COTE D'IVOIRE | CI | REPUBLIC OF MONTENEGRO | ME |
CROATIA | HR | REPUBLIC OF SERBIA | RS |
CUBA | CU | REUNION | RE |
CURACAO | CW | ROMANIA | RO |
CYPRUS | CY | RUSSIAN FEDERATION | RU |
CZECH REPUBLIC | CZ | RWANDA | RW |
DENMARK | DK | S. GEORGIA & S. SANDWICH | GS |
DJIBOUTI | DJ | SAINT BARTHELEMY | BL |
DOMINICA | DM | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
DOMINICAN REPUBLIC | DO | SAINT LUCIA | LC |
EAST TIMOR | TP | SAINT MARTIN (FRENCH) | MF |
ECUADOR | EC | SAMOA | WS |
EGYPT | EG | SAN MARINO | SM |
EL SALVADOR | SV | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
EQUATORIAL GUINEA | GQ | SAUDI ARABIA | SA |
ERITREA | ER | SENEGAL | SN |
ESTONIA | EE | SERBIA AND MONTENEGRO | CS |
ETHIOPIA | ET | SEYCHELLES | SC |
FALKLAND ISLANDS | FK | SIERRA LEONE | SL |
FAROE ISLANDS | FO | SINGAPORE | SG |
FIJI | FJ | SINT MAARTEN (DUTCH) | SX |
FINLAND | FI | SLOVAKIA | SK |
FRANCE | FR | SLOVENIA | SI |
FRANCE, METROPOLITAN | FX | SOLOMON ISLANDS | SB |
FRENCH GUIANA | GF | SOMALIA | SO |
FRENCH POLYNESIA | PF | SOUTH AFRICA | ZA |
FRENCH SOUTHERN TERRIT. | TF | SPAIN | ES |
GABON | GA | SRI LANKA | LK |
GAMBIA | GM | ST. HELENA | SH |
GEORGIA | GE | ST. PIERRE AND MIQUELON | PM |
GERMANY | DE | ST. VINCENT & GRENADINES | VC |
GHANA | GH | SUDAN | SD |
GIBRALTAR | GI | SURINAME | SR |
GREECE | GR | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
GREENLAND | GL | SWAZILAND | SZ |
GRENADA | GD | SWEDEN | SE |
GUADELOUPE | GP | SWITZERLAND | CH |
GUAM | GU | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
GUATEMALA | GT | TAIWAN | TW |
GUERNSEY | GG | TAJIKISTAN | TJ |
GUINEA | GN | TANZANIA | TZ |
GUINEA-BISSAU | GW | THAILAND | TH |
GUYANA | GY | TIMOR-LESTE | TL |
HAITI | HT | TOGO | TG |
HEARD & MC DONALD ISLS | HM | TOKELAU | TK |
HONDURAS | HN | TONGA | TO |
HONG KONG | HK | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
HUNGARY | HU | TUNISIA | TN |
ICELAND | IS | TURKEY | TR |
INDIA | IN | TURKMENISTAN | TM |
INDONESIA | ID | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
IRAN | IR | TUVALU | TV |
IRAQ | IQ | UGANDA | UG |
IRELAND | IE | UKRAINE | UA |
ISLE OF MAN | IM | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
ISRAEL | IL | UNITED KINGDOM | GB |
ITALY | IT | UNITED STATES | US |
JAMAICA | JM | URUGUAY | UY |
JAPAN | JP | US MINOR OUTL. ISLANDS | UM |
JERSEY | JE | UZBEKISTAN | UZ |
JORDAN | JO | VANUATU | VU |
KAZAKHSTAN | KZ | VATICAN CITY STATE | VA |
KENYA | KE | VENEZUELA | VE |
KIRIBATI | KI | VIET NAM | VN |
KOSOVO | KS | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG |
KUWAIT | KW | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI |
KYRGYZSTAN | KG | WALLIS & FUTUNA ISLANDS | WF |
LAO PEOPLE'S REP. | LA | WESTERN SAHARA | EH |
LATVIA | LV | YEMEN | YE |
LEBANON | LB | YUGOSLAVIA | YU |
LESOTHO | LS | ZAIRE | ZR |
LIBERIA | LR | ZAMBIA | ZM |
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY | ZIMBABWE | ZW |
货币代码
Access Worldpay 支持的货币代码见以下列表。若要查看您是否及如何可与这些货币集成,请联系您的实施经理。
发给 Access Worldpay 的订单中的值使用小数位而不是十进制分隔符。货币代码始终以大写形式显示。
货币 | 货币代码 | 小数位 |
---|---|---|
阿富汗尼 | AFN | 2 |
阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 2 |
安哥拉宽扎 | AOA | 2 |
荷属安的列斯盾 | ANG | 2 |
阿鲁巴盾 | ANG | 2 |
澳元 | AUD | 2 |
阿塞拜疆马纳特 | AZN | 2 |
巴哈马元 | BSD | 2 |
巴林第纳尔 | BHD | 3 |
孟加拉塔卡 | BDT | 2 |
巴巴多斯元 | BBD | 2 |
白俄罗斯卢布 | BYN | 2 |
伯利兹元 | BZD | 2 |
百慕大元 | BMD | 2 |
不丹努尔特鲁姆 | BTN | 2 |
玻利维亚诺 | BOB | 2 |
波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | BAM | 2 |
博茨瓦纳普拉 | BWP | 2 |
巴西雷亚尔 | BRL | 2 |
文莱元 | BND | 2 |
布隆迪法郎 | BIF | 2 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | 2 |
加拿大元 | CAD | 2 |
佛得角埃斯库多 | CVE | 2 |
开曼群岛元 | KYD | 2 |
非洲金融共同体法郎 (BCEAO) | XOF | 0 |
中非金融合作法郎 (BEAC) | XAF | 0 |
太平洋法兰西共同体法郎 | XPF | 0 |
智利比索 | CLP | 2 |
哥伦比亚比索 | COP | 2 |
科摩罗法郎 | KMF | 0 |
刚果法郎 | CDF | 2 |
哥斯达黎加科朗 | CRC | 2 |
克罗地亚库纳 | HRK | 2 |
捷克克朗 | CZK | 2 |
丹麦克朗 | DKK | 2 |
吉布提法郎 | DJF | 2 |
多布拉 | STD | 2 |
多美尼加比索 | DOP | 2 |
东加勒比海元 | XCD | 2 |
厄瓜多尔苏克雷 | ECS | 2 |
埃及镑 | EGP | 2 |
萨尔瓦多科朗 | SVC | 2 |
厄立特里亚纳克法 | ERN | 2 |
埃塞俄比亚比尔 | ETB | 2 |
欧元 | EUR | 2 |
福克兰群岛镑 | FKP | 2 |
斐济元 | FJD | 2 |
冈比亚法拉西 | GMD | 2 |
格鲁吉亚拉里 | GEL | 2 |
加纳塞地 | GHS | 2 |
直布罗陀镑 | GIP | 2 |
危地马拉格查尔 | GTQ | 2 |
几内亚法郎 | GNF | 0 |
圭亚那元 | GYD | 2 |
海地古德 | HTG | 2 |
洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 2 |
港元 | HKD | 2 |
匈牙利福林 | HUF | 0 |
冰岛克郎 | ISK | 2 |
印度卢比 | INR | 2 |
印度尼西亚卢比 | IDR | 0 |
伊朗里亚尔 | IRR | 2 |
伊拉克第纳尔 | IQD | 3 |
爱尔兰镑 | IEP | 2 |
意大利里拉 | ITL | 0 |
牙买加元 | JMD | 2 |
日元 | JPY | 0 |
约旦第纳尔 | JOD | 3 |
哈萨克斯坦腾格 | KZT | 2 |
肯尼亚先令 | KES | 2 |
科威特第纳尔 | KWD | 3 |
老挝基普 | LAK | 2 |
黎巴嫩镑 | LBP | 2 |
莱索托洛蒂(马洛蒂) | LSL | 2 |
利比里亚元 | LRD | 2 |
利比亚第纳尔 | LYD | 3 |
立陶宛利塔斯 | LTL | 2 |
澳门元 | MOP | 2 |
马其顿(前南斯拉夫)第纳尔 | MKD | 2 |
马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0 |
马拉维克瓦查 | MWK | 2 |
马来西亚林吉特 | MYR | 2 |
马尔代夫卢非亚 | MVR | 2 |
毛里塔尼亚乌吉亚 | MRO | 2 |
毛里求斯卢比 | MUR | 2 |
墨西哥比索 | MXN | 2 |
摩尔多瓦列伊 | MDL | 2 |
蒙古图格里克 | MNT | 2 |
摩洛哥迪拉姆 | MAD | 2 |
莫桑比克美提卡 | MZN | 2 |
缅甸元 | MMK | 2 |
纳米比亚元 | NAD | 2 |
尼泊尔卢比 | NPR | 2 |
新保加利亚列弗 | BGN | 2 |
新以色列谢克尔 | ILS | 2 |
新波兰兹罗提 | PLN | 2 |
新罗马尼亚列伊 | RON | 2 |
新塞尔维亚第纳尔 | RSD | 2 |
新台币 | TWD | 2 |
新土耳其里拉 | TRY | 2 |
新西兰元 | NZD | 2 |
尼加拉瓜科多巴 | NIO | 2 |
尼日利亚奈拉 | NGN | 2 |
朝鲜圆 | KPW | 2 |
挪威克郎 | NOK | 2 |
新阿根廷比索 | ARS | 2 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2 |
巴拿马巴波亚 | PAB | 2 |
巴布亚新几内亚基那 | PGK | 2 |
巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0 |
秘鲁新索尔 | PEN | 2 |
乌拉圭比索 | UYU | 2 |
菲律宾比索 | PHP | 2 |
英镑 | GBP | 2 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | 2 |
阿曼里亚尔 | OMR | 3 |
俄罗斯卢布 | RUB | 2 |
卢旺达法郎 | RWF | 0 |
萨摩亚塔拉 | WST | 2 |
沙特里亚尔 | SAR | 2 |
塞舌尔卢比 | SCR | 2 |
塞拉利昂利昂 | SLL | 2 |
新加坡元 | SGD | 2 |
所罗门群岛元 | SBD | 2 |
索马里先令 | SOS | 2 |
南非兰特 | ZAR | 2 |
韩元 | KPW | 0 |
斯里兰卡卢比 | LKR | 2 |
圣赫勒拿镑 | SHP | 2 |
苏丹镑 | SDP | 2 |
苏里南元 | SRD | 2 |
斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 2 |
瑞典克朗 | SEK | 2 |
瑞士法郎 | CHF | 2 |
叙利亚镑 | SYP | 2 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 2 |
坦桑尼亚先令 | TZS | 2 |
泰铢 | THB | 2 |
汤加潘加 | TOP | 2 |
特立尼达和多巴哥元 | TTD | 2 |
突尼斯第纳尔 | TND | 3 |
土库曼马纳特 | TMT | 2 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 2 |
乌干达先令 | UGX | 2 |
乌克兰格里夫纳 | UAH | 2 |
美元 | USD | 2 |
乌兹别克斯坦索姆 | UZS | 2 |
瓦努阿图瓦图 | VUV | 2 |
委内瑞拉博利瓦 | VEB | 2 |
委内瑞拉强势玻利瓦尔 | VEF | 2 |
新越南盾 | VND | 0 |
也门里亚尔 | YER | 2 |
人民币元 | CNY | 2 |
南斯拉夫新第纳尔 | YUM | 2 |
赞比亚克瓦查 | ZMW | 2 |
津巴布韦元 | ZWD | 2 |
拒绝代码
我们使用一组响应代码,以提供支付被拒绝原因的上下文。在返回消息中提供了消息和描述。
响应代码
在返回码有两种或更多可能的消息时,它们用"或"隔开:
响应代码 | 描述 |
---|---|
1 | Refer to card issuer(提交至发卡银行)或 Referred, Call Authorisation Center(已提交,呼叫授权中心) |
2 | REFERRED(已提交)或 Refer to card issuer, special condition(提交至发卡银行,特殊条件) |
3 | INVALID ACCEPTOR(无效接收人)或 Invalid merchant(无效商户)或 Invalid merchant or service provider(无效商户或服务提供商) |
4 | HOLD CARD(持卡)或 Capture card(捕获卡)或 Declined, Retain Card(已拒绝的报停卡) |
5 | REFUSED(已拒绝)或 Do not honor(不予承兑)或 Declined(已拒绝) |
6 | Try another card(请使用其他卡重试) |
7 | Pickup card special condition (other than lost/stolen card)(没收卡,特殊条件[不同于丢失/被盗的卡]) |
8 | Honor with ID(使用 ID 承兑) 或 Transaction approved with ID(使用 ID 批准交易) |
10 | Partial Approval(部分批准) |
12 | INVALID TRANSACTION(无效交易)或 Invalid transaction(无效交易) |
131 | INVALID AMOUNT(无效金额)或 Invalid amount(无效金额)或 Invalid amount (currency conversion field overflow)(无效金额(货币兑换溢出)或 amount exceeds maximum for card program(金额超出卡计划的最大额度) |
14 | Invalid card number(卡号无效) 或 Invalid account number (no such number)(账户号码无效[无此号码]) |
15 | Invalid issuer(发卡银行无效) |
19 | Re-enter transaction(重新进入交易) |
20 | ACQUIRER ERROR(收单机构错误)或 ERROR(错误)或 No action taken (unable to back out prior)(未采取行动[无法返回到之前]) |
25 | Unable to locate record in file, or account(无法找到存档的记录,或者账户) |
28 | File is temporarily unavailable(文件暂时不可用) |
30 | Format error(格式错误)或 ERROR(错误) |
33 | CARD EXPIRED(卡已过期) |
34 | FRAUD SUSPICION(欺诈嫌疑) |
39 | No credit account(无信用卡账户) |
41 | Lost card(挂失卡)或 Pickup card (lost card)(没收卡[挂失卡]) |
43 | STOLEN CARD, PICK UP(被盗卡、没收卡)或 Stolen card(被盗卡)或Pickup card (stolen card)(没收卡[被盗卡]) |
51 | Insufficient funds(金额不足)或 Insufficient funds/over credit limit(金额不足/超出信用额度) |
52 | No checking account(无支票账户) |
53 | No savings account(无储蓄账户) |
54 | Expired card(过期卡)或 Declined, Expired Card(已拒绝的过期卡) |
55 | INVALID SECURITY CODE(无效安全码)或 Invalid PIN(无效 PIN)或 ERROR(错误) |
56 | UNKNOWN CARD(未知卡) |
57 | Transaction not permitted to issuer/cardholder(不允许面向发卡银行/持卡人的交易) |
58 | Transaction not permitted to acquirer/terminal(不允许面向收单机构/终端的交易) |
61 | Exceeds withdrawal amount limit(超过提款金额额度) |
62 | RESTRICTED CARD(被限卡)或 Restricted card (for example in Country Exclusion table)(被限卡[例如被列入国家排除表中]) |
63 | Unable to authorise(无法授权)或 ERROR(错误) |
64 | Unable to authorise(无法授权) |
652 | Exceeds withdrawal count limit(超出提款次数限制)或 Authentication requested(已请求身份验证) |
68 | Time out(超时) |
70 | CONTACT CARD ISSUER(联系发卡银行)或 Contact Card Issuer(联系发卡银行) |
71 | PIN Not Changed(PIN 未更改) |
74 | ALLOWABLE NUMBER OF PIN TRIES EXCEEDED(超出允许的 PIN 尝试次数) |
75 | Allowable number of PIN tries exceeded(超出允许的 PIN 尝试次数) |
76 | CARD BLOCKED(卡已被屏蔽)或 Invalid/nonexistent âTo Accountâ specified(无效/不存在 - 至指定账户)或 Invalid/nonexistent(账户无效/不存在)或 Invalid/nonexistent specified(制定账户无效/不存在) |
77 | Invalid/nonexistent âTo Accountâ specified(无效/不存在 - 至指定账户)或 Invalid/nonexistent(账户无效/不存在)或 Invalid/nonexistent specified(指定账户无效/不存在) |
78 | Invalid/nonexistent account specified (general)(指定账户无效/不存在[一般]) |
79 | Already reversed(已撤销) |
80 | Visa transactions: credit issuer unavailable(Visa 交易:信用卡发卡机构不可用)。Private label and check a acceptance: Invalid date(贵宾卡和支票承兑:日期无效) |
82 | Negative CAM, dCVV, iCVV, or CVV results(CAM、dCVV、iCVV 或 CVV 无结果) |
84 | Invalid Authorization Life Cycle(授权生命周期无效) |
85 | REJECTED BY CARD ISSUER(被发卡机构拒绝)或 Not declined(未拒绝)。Valid for AVS only, balance Inq 或 No reason to decline a request(仅适用于 AVS,余额查询或无理由拒绝请求) |
86 | Cannot Verify PIN(无法验证 PIN)或 PIN Validation not possible(无法执行 PIN 验证) |
88 | Unable to authorise(无法授权) |
89 | Unacceptable PIN - Transaction Declined - Retry(PIN 不合格 - 交易被拒绝 - 重新尝试)或 Ineligible to receive(不合格) |
91 | CREDITCARD ISSUER TEMPORARILY NOT REACHABLE(暂时无法联系上信用卡发卡银行)或 Issuer unavailable or switch inoperative (STIP not applicable or available for this transaction)(发卡银行不可用或开关不工作 [STIP 对于此交易不适用或不可用])或 Authorization System or issuer system inoperative 或 Authorization System or issuer system inop(授权系统或发卡银行系统无法正常运作或授权系统或发卡银行系统不工作) |
92 | Unable to route transaction(无法传送交易)或 Destination cannot be found for routing(无法找到传送目标) |
93 | Transaction cannot be completed violation of law(交易无法完成违法行为) |
94 | Duplicate transaction(重复交易)或 Duplicate transmission detected(检测到重复传输) |
96 | Unable to authorise(无法授权)或 ERROR(错误) |
99 | ERROR(错误) |
99 | ERROR(错误) |
102 | INVALID CARD ISSUER(发卡银行无效) |
104 | UNKNOWN CARD(未知卡) |
106 | INVALID ACCOUNT(账户无效) |
107 | SECURITY BREACH(安全漏洞) |
397 | Surcharge amount not permitted on Visa(Visa 不允许收取附加费) |
398 | Surcharge not support(不支持附加费) |
442 | Acquirer Institution Identification Code in the request message is not registered at CAFIS(请求消息中的收单机构识别码未在 CAFIS 进行注册) |
460 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
444 | The acquirer system is busy(收单机构系统繁忙)。Try again(再试一次) |
445 | Acquirer system error(收单机构系统错误)。Try again(再试一次) |
446 | The acquirer system has closed(收单机构系统已关闭)。Try again(再试一次) |
447 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
448 | Illegal encoding format(非法的编码格式)。Try again(再试一次) |
449 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
450 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
451 | Advice message already received(已收到通知消息) |
452 | CAFIS detected a timeout when it sent the message to the acquire(CAFIS 向收单机构发送消息时检测到超时错误)。Try again(再试一次) |
453 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
454 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
455 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
456 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
457 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
458 | The acquirer does not support the service(收单机构不支持该项服务) |
459 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
460 | CAFIS System Error(CAFIS 系统错误)。Try again(再试一次) |
577 | The card is unusable(该卡无法使用)。Contact issuer.(请联系发卡银行。)或 The card is unusable(该卡无法使用)。 |
578 | The transaction is pending(该交易正在等待处理)。Contact issuer.(请联系发卡银行。)或 The transaction is pending(该交易正在等待处理)。 |
579 | PIN is incorrect(PIN 不正确) |
580 | Security Code is incorrect(安全密码不正确) |
581 | Security Code is not set(未设置安全密码) |
582 | JIS2 stripe information is invalid(JIS2 磁条信息无效) |
583 | The card is maxed out for the day(该卡已刷满当天额度)。Contact issuer.(请联系发卡银行。)或 The card is maxed out for the day(该卡已刷满当天额度)。(insufficient funds)(金额不足) |
584 | The amount exceeds the limit for the day(金额超出当天额度)。Contact issuer.(请联系发卡银行。)或 The amount exceeds the limit for the day(金额超出当天额度)。(insufficient funds)(金额不足) |
588 | The card is invalid(该卡无效)。Keep card and contact issuer(保留卡并联系发卡银行)或 The card is invalid(该卡无效)。(MOD 10 check failed)(MOD 10 检查失败) |
587 | The card is invalid (lost/stolen)(该卡无效[挂失/被盗])。Keep card and contact issuer(保留卡并联系发卡银行)或 The card is invalid (lost/stolen)(该卡无效[丢失/被盗])。 |
588 | The card is invalid(该卡无效)。Keep card and contact issuer(保留卡并联系发卡银行)。或 The card is invalid(该卡无效)。(MOD 10 check failed)(MOD 10 检查失败) |
589 | Message element "Primary Account Number" value is invalid(消息元素“主要账号”值无效)或 Message element "Primary Account Number" value is invalid (MOD 10 check failed)(消息元素“主要账号”值无效 [MOD 10 检查失败]) |
590 | Message element "Merchant Type" value is invalid(消息元素“商户类型”值无效) |
591 | Message element "Transaction Amount" value is invalid(消息元素“交易金额”值无效) |
592 | Message element "Tax and Postage" value is invalid(消息元素“税费和邮资”值无效) |
593 | Bonus Count value is invalid(奖金提取次数值无效) |
594 | Bonus Month value is invalid(奖金月份值无效) |
595 | Bonus Amount value is invalid(奖金额度值无效) |
596 | First Payment Month value is invalid(首个付款月值无效) |
597 | Instalment Count value is invalid(分期还款次数值无效) |
598 | Instalment Amount value is invalid(分期额度值无效) |
599 | First Payment Amount value is invalid(第一笔付款金额值无效) |
600 | Message elements "Service Code", "Business Code" and "Message Code" value is invalid(消息元素“服务代码”、“商业代码”及“信息代码”值无效) |
601 | Message element "Payment Division" value is invalid(消息元素“付款部门”值无效) |
602 | Message element "Inquiry Division" value is invalid(消息元素“查询部门”值无效) |
603 | Message element "Cancel Division" value is invalid(消息元素“取消部门”值无效) |
604 | Message element "Original Payment Division" value is invalid(消息元素“最初付款部门”值无效) |
605 | UNKNOWN RESPONSE CODE(未知响应代码)或 The card is expired(该卡已过期)。 |
606 | THE CARD IS NOT APPLICABLE TO THE SERVICE(该卡不适用于本项服务)或 The card is not applicable to the service(该卡不适用于本项服务)。 |
607 | The acquirer service is completed(收单机构服务已完成)。 |
608 | The invalid card (lost/stolen) has an error(无效卡[丢失/被盗]有错误)。 |
609 | The request message cannot be processed for some reason(由于某种原因无法处理请求消息)。Contact issuer.(请联系发卡银行。)或 The request message cannot be processed for some reason(由于某种原因无法处理请求消息)。 |
610 | The request message for which a transaction is not supported is received(接收不支持交易的请求消息) |
611 | UNKNOWN RESPONSE CODE(未知响应代码)或 The request message from a centre which has not made the contact(未进行联系的中心发出的请求消息)。 |
622 | Message element "Service Code" setting error(消息元素“服务代码”设置错误) |
623 | Message element "Business Code" setting error(消息元素“商业代码”设置错误) |
624 | Message element "Message Code" setting error(消息元素“消息代码”设置错误) |
625 | Message element "Processor Code" setting error(消息元素“处理器代码”设置错误) |
626 | Message element "Merchant Code" setting error(消息元素“商户代码”设置错误) |
627 | Message element "Transaction Identifier" setting error(消息元素“交易识别码”设置错误) |
628 | Message element "Processor Transaction Date-Time" setting error(消息元素“处理器交易日期及时间”设置错误) |
629 | Message element "Card Acceptor Terminal Identification" setting error(消息元素“受卡机终端标识码”设置错误) |
630 | Message element "Encryption Method Code" setting error(消息元素“加密方法代码”设置错误) |
631 | Message element "Key Encryption Key Index in Use" setting error(消息元素“正在使用的密钥加密密钥索引”设置错误) |
632 | Message element "Processor Authentication Key Index" setting error(消息元素“处理器验证密钥索引”设置错误) |
633 | Message element "Message Encryption Key" setting error(消息元素“消息加密密钥”设置错误) |
634 | Message element "Message Authentication Code" setting error(消息元素“消息验证码”设置错误) |
635 | Message element "Acquirer Institution Identification Code" setting error(消息元素“收单机构识别码”设置错误) |
636 | Message element "Primary Account Number" setting error(消息元素“主账号”设置错误) |
637 | Message element "Expiration Date" setting error(消息元素“到期日”设置错误) |
638 | Message element "Track-2 Data" setting error(消息元素“Track-2 数据”设置错误) |
639 | Message element "PIN Data" setting error(消息元素“PIN 数据”设置错误) |
640 | Message element "Merchant Type" setting error(消息元素“商户类型”设置错误) |
641 | Message element "Transaction Amount" setting error(消息元素“交易金额”设置错误) |
642 | Message element "Tax and Postage" setting error(消息元素“税费和邮资”设置错误) |
643 | Message element "Point of Service Data Code" setting error(消息元素“服务点数据代码”设置错误) |
644 | Message element "Payment Division" setting error(消息元素“付款部门”设置错误) |
645 | Message element "Cancel Division" setting error(消息元素“取消部门”设置错误) |
646 | Message element "Original Terminal Processing Serial Number" setting error(消息元素“原始终端处理序列号”设置错误) |
647 | Message element "Original Payment Division" setting error(消息元素“原始支付部门”设置错误) |
658 | Message element "Original Processor Transaction Date-Time" setting error(消息元素“原始处理器交易日期与时间”设置错误) |
659 | Message element "Original Transaction Identifier" setting error(消息元素“原始交易识别码”设置错误) |
660 | Message element "Free Field" setting error(消息元素“无内容域”设置错误) |
661 | Message element "Terminal Processing Serial Number" setting error(消息元素“终端处理序列号”设置错误) |
662 | Message element "Security Code" setting error(消息元素“安全密码”设置错误) |
663 | Message element "Electronic Commerce Indicator" setting error(消息元素“电子商务指标”设置错误) |
664 | Message element "XID" setting error(消息元素“XID”设置错误) |
665 | Message element "Accountholder Authentication Value" setting error(消息元素“账户持有人验证值”设置错误) |
666 | Message element "Transaction Status" setting error(消息元素“交易状态”设置错误) |
667 | Message element "Message Version Number" setting error(消息元素“消息版本号”设置错误) |
668 | Message element "CAVV Algorithm" setting error(消息元素“CAVV 算法”设置错误) |
669 | Message element "Recurring Flag" setting error(消息元素“重复性旗标”设置错误) |
670 | Element Block (e.g. "General Transaction Info" setting error)(元素块[例如“常规交易信息”设置错误]) |
671 | Combination of message elements "Service Code" and "Message Code" setting is incorrect(组合消息元素“服务代码”和“消息代码”设置错误) |
672 | Message element "Processor Authentication Key Index" setting error(消息元素“处理器验证密钥索引”设置错误) |
673 | There is more than one original transaction to reverse(多项原始交易可撤销)。Unable to reverse the transaction(无法撤消交易) |
674 | Combination of message elements "Processor Code" and "Merchant Code" setting is incorrect(组合消息元素“处理器代码”和“商户代码”设置错误) |
675 | Global GEAR System Error(全局 GEAR 系统错误)。Try Again.(再试一次。) |
676 | Global GEAR System Error(全局 GEAR 系统错误)。Transaction result is unclear.(交易结果尚不清楚。) |
677 | Global GEAR System Error(全局 GEAR 系统错误)。Transaction result is unclear.(交易结果尚不清楚。) |
