ISO country codes
ISO country codes are an international standard that must be used in your submissions.
Country Name | Country Code |
---|---|
AFGHANISTAN | AF |
ALAND ISLANDS | AX |
ALBANIA | AL |
ALGERIA | DZ |
AMERICAN SAMOA | AS |
ANDORRA | AD |
ANGOLA | AO |
ANGUILLA | AI |
ANTARCTICA | AQ |
ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
ARGENTINA | AR |
ARMENIA | AM |
ARUBA | AW |
AUSTRALIA | AU |
AUSTRIA | AT |
AZERBAIJAN | AZ |
BAHAMAS | BS |
BAHRAIN | BH |
BANGLADESH | BD |
BARBADOS | BB |
BELARUS | BY |
BELGIUM | BE |
BELIZE | BZ |
BENIN | BJ |
BERMUDA | BM |
BHUTAN | BT |
BOLIVIA | BO |
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | BQ |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
BOTSWANA | BW |
BOUVET ISLAND | BV |
BRAZIL | BR |
BRIT. IND. OCEAN TERRIT. | IO |
BRUNEI DARUSSALAM | BN |
BULGARIA | BG |
BURKINA FASO | BF |
BURUNDI | BI |
CAMBODIA | KH |
CAMEROON | CM |
CANADA | CA |
CAPE VERDE | CV |
CAYMAN ISLANDS | KY |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF |
CHAD | TD |
CHILE | CL |
CHINA | CN |
CHRISTMAS ISLAND | CX |
COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
COLOMBIA | CO |
COMOROS | KM |
CONGO | CG |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD |
COOK ISLANDS | CK |
COSTA RICA | CR |
COTE D'IVOIRE | CI |
CROATIA | HR |
CUBA | CU |
CURACAO | CW |
CYPRUS | CY |
CZECH REPUBLIC | CZ |
DENMARK | DK |
DJIBOUTI | DJ |
DOMINICA | DM |
DOMINICAN REPUBLIC | DO |
ECUADOR | EC |
EGYPT | EG |
EL SALVADOR | SV |
EQUATORIAL GUINEA | GQ |
ERITREA | ER |
ESTONIA | EE |
ETHIOPIA | ET |
FALKLAND ISLANDS | FK |
FAROE ISLANDS | FO |
FIJI | FJ |
FINLAND | FI |
FRANCE | FR |
FRENCH GUIANA | GF |
FRENCH POLYNESIA | PF |
FRENCH SOUTHERN TERRIT. | TF |
GABON | GA |
GAMBIA | GM |
GEORGIA | GE |
GERMANY | DE |
GHANA | GH |
GIBRALTAR | GI |
GREECE | GR |
GREENLAND | GL |
GRENADA | GD |
GUADELOUPE | GP |
GUAM | GU |
GUATEMALA | GT |
GUERNSEY | GG |
GUINEA | GN |
GUINEA-BISSAU | GW |
GUYANA | GY |
HAITI | HT |
HEARD & MC DONALD ISLS | HM |
HONDURAS | HN |
HONG KONG | HK |
HUNGARY | HU |
ICELAND | IS |
INDIA | IN |
INDONESIA | ID |
IRAN | IR |
IRAQ | IQ |
IRELAND | IE |
ISLE OF MAN | IM |
ISRAEL | IL |
ITALY | IT |
JAMAICA | JM |
JAPAN | JP |
JERSEY | JE |
JORDAN | JO |
KAZAKHSTAN | KZ |
KENYA | KE |
KIRIBATI | KI |
KUWAIT | KW |
KYRGYZSTAN | KG |
LAO PEOPLE'S REP. | LA |
LATVIA | LV |
LEBANON | LB |
LESOTHO | LS |
LIBERIA | LR |
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
LIECHTENSTEIN | LI |
LITHUANIA | LT |
LUXEMBOURG | LU |
MACAU | MO |
MACEDONIA | MK |
MADAGASCAR | MG |
MALAWI | MW |
MALAYSIA | MY |
MALDIVES | MV |
MALI | ML |
MALTA | MT |
MARSHALL ISLANDS | MH |
MARTINIQUE | MQ |
MAURITANIA | MR |
MAURITIUS | MU |
MAYOTTE | YT |
MEXICO | MX |
MICRONESIA (FED. STATES) | FM |
MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
MONACO | MC |
MONGOLIA | MN |
MONTSERRAT | MS |
MOROCCO | MA |
MOZAMBIQUE | MZ |
MYANMAR | MM |
NAMIBIA | NA |
NAURU | NR |
NEPAL | NP |
NETHERLANDS | NL |
NEW CALEDONIA | NC |
NEW ZEALAND | NZ |
NICARAGUA | NI |
NIGER | NE |
NIGERIA | NG |
NIUE | NU |
NORFOLK ISLAND | NF |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
NORWAY | NO |
OMAN | OM |
PAKISTAN | PK |
PALAU | PW |
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
PANAMA | PA |
PAPUA NEW GUINEA | PG |
PARAGUAY | PY |
PEOPLE'S REP. KOREA | KP |
PERU | PE |
PHILIPPINES | PH |
PITCAIRN | PN |
POLAND | PL |
PORTUGAL | PT |
PUERTO RICO | PR |
QATAR | QA |
REPUBLIC OF KOREA | KR |
REPUBLIC OF MONTENEGRO | ME |
REPUBLIC OF SERBIA | RS |
REUNION | RE |
ROMANIA | RO |
RUSSIAN FEDERATION | RU |
RWANDA | RW |
S. GEORGIA & S. SANDWICH | GS |
SAINT Barthélemy | BL |
SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
SAINT LUCIA | LC |
SAINT MARTIN (FRENCH) | MF |
SAMOA | WS |
SAN MARINO | SM |
SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
SAUDI ARABIA | SA |
SENEGAL | SN |
SEYCHELLES | SC |
SIERRA LEONE | SL |
SINGAPORE | SG |
SINT MAARTEN (DUTCH) | SX |
SLOVAKIA | SK |
SLOVENIA | SI |
SOLOMON ISLANDS | SB |
SOMALIA | SO |
SOUTH AFRICA | ZA |
SPAIN | ES |
SRI LANKA | LK |
ST. HELENA | SH |
ST. PIERRE AND MIQUELON | PM |
ST. VINCENT & GRENADINES | VC |
SUDAN | SD |
SURINAME | SR |
SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
SWAZILAND | SZ |
SWEDEN | SE |
SWITZERLAND | CH |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
TAIWAN | TW |
TAJIKISTAN | TJ |
TANZANIA | TZ |
THAILAND | TH |
TIMOR-LESTE | TL |
TOGO | TG |
TOKELAU | TK |
TONGA | TO |
TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
TUNISIA | TN |
TURKEY | TR |
TURKMENISTAN | TM |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
TUVALU | TV |
UGANDA | UG |
UKRAINE | UA |
UNITED ARAB EMIRATES | AE |
UNITED KINGDOM | GB |
UNITED STATES | US |
URUGUAY | UY |
US MINOR OUTL. ISLANDS | UM |
UZBEKISTAN | UZ |
VANUATU | VU |
VATICAN CITY STATE | VA |
VENEZUELA | VE |
VIETNAM | VN |
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG |
VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI |
WALLIS & FUTUNA ISLANDS | WF |
WESTERN SAHARA | EH |
YEMEN | YE |
ZAMBIA | ZM |
ZIMBABWE | ZW |
ISO currency codes
The currency codes supported by Access Worldpay are listed below. To see if, and how, you can integrate with these currencies, speak to your Implementation Manager.
The values in your orders that are sent to Access Worldpay use exponents instead of decimal delimiters. The currency code is always presented in CAPITALS.
Note
The below exponents apply to Card Payments v7 only. You can find the list of exponents for Card Payments v5 and v6 here.
Currency | Currency Code | Exponent |
---|---|---|
Afghan Afghani | AFN | 2 |
Algerian Dinar | DZD | 2 |
Antillian Guilder | ANG | 2 |
Aruban Guilder | AWG | 2 |
Australian Dollar | AUD | 2 |
Azerbaijanian Manat | AZN | 2 |
Bahamian Dollar | BSD | 2 |
Bahraini Dinar | BHD | 3 |
Bangladesh Taka | BDT | 2 |
Barbados Dollar | BBD | 2 |
Belize Dollar | BZD | 2 |
Bermudian Dollar | BMD | 2 |
Bhutan Ngultrum | BTN | 2 |
Bolivian Boliviano | BOB | 2 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Marks | BAM | 2 |
Botswana Pula | BWP | 2 |
Brazilian Real | BRL | 2 |
Brunei Dollar | BND | 2 |
Bulgarian Lev | BGN | 2 |
Burundi Franc | BIF | 2 |
Cambodian Riel | KHR | 2 |
Canadian Dollar | CAD | 2 |
Cape Verde Escudo | CVE | 2 |
Cayman Islands Dollar | KYD | 2 |
CFA Franc BCEAO | XOF | 0 |
CFA Franc BEAC | XAF | 0 |
CFP Franc | XPF | 0 |
Chilean Peso | CLP | 2 |
Colombian Peso | COP | 2 |
Comoro Franc | KMF | 0 |
Congolese Franc | CDF | 2 |
Costa Rican Colon | CRC | 2 |
Croatia Euro1 | EUR | 2 |
Czech Koruna | CZK | 2 |
Danish Krone | DKK | 2 |
Djibouti Franc | DJF | 0 |
Dobra | STD | 2 |
Dominican Peso | DOP | 2 |
East Caribbean Dollar | XCD | 2 |
Ecuador Sucre | ECS | 2 |
Egyptian Pound | EGP | 2 |
El Salvador Colon | SVC | 2 |
Eritrean Nafka | ERN | 2 |
Ethiopian Birr | ETB | 2 |
Euro | EUR | 2 |
Falkland Islands Pound | FKP | 2 |
Fiji Dollar | FJD | 2 |
Gambian Dalasi | GMD | 2 |
Georgia Lari | GEL | 2 |
Ghana Cedi | GHS | 2 |
Gibraltar Pound | GIP | 2 |
Guatemalan Quetzal | GTQ | 2 |
Guinea Franc | GNF | 0 |
Guyana Dollar | GYD | 2 |
Haiti Gourde | HTG | 2 |
Honduran Lempira | HNL | 2 |
Hong Kong Dollar | HKD | 2 |
Hungarian Forint | HUF | 0 |
Iceland Krona | ISK | 2 |
Indian Rupee | INR | 2 |
Indonesian Rupiah | IDR | 0 |
Iranian Rial | IRR | 2 |
Iraqi Dinar | IQD | 3 |
Irish Pound | IEP | 2 |
Israeli Scheqel | ILS | 2 |
Italian Lira | ITL | 0 |
Jamaican Dollar | JMD | 2 |
Japanese Yen | JPY | 0 |
Jordanian Dinar | JOD | 3 |
Kazakhstan Tenge | KZT | 2 |
Kenyan Shilling | KES | 2 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3 |
Laos Kip | LAK | 2 |
Lebanese Pound | LBP | 2 |
Lesotho Loti (Maloti) | LSL | 2 |
Liberian Dollar | LRD | 2 |
Libyan Dinar | LYD | 3 |
Lithuanian Litas | LTL | 2 |
Macau Pataca | MOP | 2 |
Macedonian (FYR) Denar | MKD | 2 |
Malagasy Ariary | MGA | 2 |
Malawi Kwacha | MWK | 2 |
Malaysian Ringgit | MYR | 2 |
Maldives Rufiyaa | MVR | 2 |
Mauritania Ouguiya | MRO | 2 |
Mauritius Rupee | MUR | 2 |
Mexican Peso | MXN | 2 |
Moldovan Leu | MDL | 2 |
Mongolian Tugrik | MNT | 2 |
Moroccan Dirham | MAD | 2 |
Mozambique Metical | MZN | 2 |
Myanmar Kyat | MMK | 2 |
Namibian Dollar | NAD | 2 |
Nepalese Rupee | NPR | 2 |
New Zealand Dollar | NZD | 2 |
Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 2 |
Nigerian Naira | NGN | 2 |
North Korean Won | KPW | 2 |
Norwegian Krone | NOK | 2 |
Nuevo Argentine Peso | ARS | 2 |
Pakistan Rupee | PKR | 2 |
Panamanian Balboa | PAB | 2 |
Papua New Guinea Kina | PGK | 2 |
Paraguayan Guarani | PYG | 0 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 2 |
Peso Uruguayo | UYU | 2 |
Philippine Peso | PHP | 2 |
Polish Zloty | PLN | 2 |
Pound Sterling | GBP | 2 |
Qatari Rial | QAR | 2 |
Rial Omani | OMR | 3 |
Romanian Lei | RON | 2 |
Russian Ruble | RUB | 2 |
Rwanda Franc | RWF | 0 |
Samaoan Tala | WST | 2 |
Saudi Riyal | SAR | 2 |
Serbian Dinar | RSD | 2 |
Seychelles Rupee | SCR | 2 |
Sierra Leone Leone | SLL | 2 |
Singapore Dollar | SGD | 2 |
Soa Tome and Principe Dobre | STN | 2 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2 |
Somalia Shilling | SOS | 2 |
South African Rand | ZAR | 2 |
South-Korean Won | KRW | 0 |
Sri Lanka Rupee | LKR | 2 |
St Helena Pound | SHP | 2 |
Sudanese Pound | SDP | 2 |
Suriname Dollar | SRD | 2 |
Swaziland Lilangeni | SZL | 2 |
Swedish Krone | SEK | 2 |
Swiss Franc | CHF | 2 |
Syrian Pound | SYP | 2 |
Taiwan Dollar | TWD | 2 |
Tajikistan Somoni | TJS | 2 |
Tanzanian Shilling | TZS | 2 |
Thai Baht | THB | 2 |
Tonga Pa'anga | TOP | 2 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2 |
Tunisian Dinar | TND | 3 |
Turkish Lira | TRY | 2 |
Turkmenistan Manat | TMT | 2 |
UAE Dirham | AED | 2 |
Uganda Shilling | UGX | 2 |
Ukraine Hryvnia | UAH | 2 |
US Dollars | USD | 2 |
Uzbekistan Sum | UZS | 2 |
Vanuatu Vatu | VUV | 0 |
Venezuela Bolivar | VEB | 2 |
Venezuela Bolivar Fuerte | VEF | 2 |
Vietnamese New Dong | VND | 0 |
Yemeni Rial | YER | 2 |
Yuan Renminbi | CNY | 2 |
Zambian Kwacha | ZMW | 2 |
Zimbabwe Dollar | ZWD | 2 |
1 From 1 January 2023, Republic of Croatia has adopted Euro (EUR) as its domestic currency. For more information, contact your Relationship Manager.