ISO country codes
ISO country codes are an international standard that must be used in your submissions.
Country Name (A-L) | Country Code | Country Name (L-Z) | Country Code |
---|---|---|---|
AFGHANISTAN | AF | LIECHTENSTEIN | LI |
ALAND ISLANDS | AX | LITHUANIA | LT |
ALBANIA | AL | LUXEMBOURG | LU |
ALGERIA | DZ | MACAU | MO |
AMERICAN SAMOA | AS | MACEDONIA | MK |
ANDORRA | AD | MADAGASCAR | MG |
ANGOLA | AO | MALAWI | MW |
ANGUILLA | AI | MALAYSIA | MY |
ANTARCTICA | AQ | MALDIVES | MV |
ANTIGUA AND BARBUDA | AG | MALI | ML |
ARGENTINA | AR | MALTA | MT |
ARMENIA | AM | MARSHALL ISLANDS | MH |
ARUBA | AW | MARTINIQUE | MQ |
AUSTRALIA | AU | MAURITANIA | MR |
AUSTRIA | AT | MAURITIUS | MU |
AZERBAIJAN | AZ | MAYOTTE | YT |
BAHAMAS | BS | MEXICO | MX |
BAHRAIN | BH | MICRONESIA (FED. STATES) | FM |
BANGLADESH | BD | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
BARBADOS | BB | MONACO | MC |
BELARUS | BY | MONGOLIA | MN |
BELGIUM | BE | MONTSERRAT | MS |
BELIZE | BZ | MOROCCO | MA |
BENIN | BJ | MOZAMBIQUE | MZ |
BERMUDA | BM | MYANMAR | MM |
BHUTAN | BT | NAMIBIA | NA |
BOLIVIA | BO | NAURU | NR |
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | BQ | NEPAL | NP |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | NETHERLANDS | NL |
BOTSWANA | BW | NEW CALEDONIA | NC |
BOUVET ISLAND | BV | NEW ZEALAND | NZ |
BRAZIL | BR | NICARAGUA | NI |
BRIT. IND. OCEAN TERRIT. | IO | NIGER | NE |
BRUNEI DARUSSALAM | BN | NIGERIA | NG |
BULGARIA | BG | NIUE | NU |
BURKINA FASO | BF | NORFOLK ISLAND | NF |
BURUNDI | BI | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
CAMBODIA | KH | NORWAY | NO |
CAMEROON | CM | OMAN | OM |
CANADA | CA | PAKISTAN | PK |
CAPE VERDE | CV | PALAU | PW |
CAYMAN ISLANDS | KY | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | PANAMA | PA |
CHAD | TD | PAPUA NEW GUINEA | PG |
CHILE | CL | PARAGUAY | PY |
CHINA | CN | PEOPLE'S REP. KOREA | KP |
CHRISTMAS ISLAND | CX | PERU | PE |
COCOS (KEELING) ISLANDS | CC | PHILIPPINES | PH |
COLOMBIA | CO | PITCAIRN | PN |
COMOROS | KM | POLAND | PL |
CONGO | CG | PORTUGAL | PT |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD | PUERTO RICO | PR |
COOK ISLANDS | CK | QATAR | QA |
COSTA RICA | CR | REPUBLIC OF KOREA | KR |
COTE D'IVOIRE | CI | REPUBLIC OF MONTENEGRO | ME |
CROATIA | HR | REPUBLIC OF SERBIA | RS |
CUBA | CU | REUNION | RE |
CURACAO | CW | ROMANIA | RO |
CYPRUS | CY | RUSSIAN FEDERATION | RU |
CZECH REPUBLIC | CZ | RWANDA | RW |
DENMARK | DK | S. GEORGIA & S. SANDWICH | GS |
DJIBOUTI | DJ | SAINT BARTHELEMY | BL |
DOMINICA | DM | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
DOMINICAN REPUBLIC | DO | SAINT LUCIA | LC |
EAST TIMOR | TP | SAINT MARTIN (FRENCH) | MF |
ECUADOR | EC | SAMOA | WS |
EGYPT | EG | SAN MARINO | SM |
EL SALVADOR | SV | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
EQUATORIAL GUINEA | GQ | SAUDI ARABIA | SA |
ERITREA | ER | SENEGAL | SN |
ESTONIA | EE | SERBIA AND MONTENEGRO | CS |
ETHIOPIA | ET | SEYCHELLES | SC |
FALKLAND ISLANDS | FK | SIERRA LEONE | SL |
FAROE ISLANDS | FO | SINGAPORE | SG |
FIJI | FJ | SINT MAARTEN (DUTCH) | SX |
FINLAND | FI | SLOVAKIA | SK |
FRANCE | FR | SLOVENIA | SI |
FRANCE, METROPOLITAN | FX | SOLOMON ISLANDS | SB |
FRENCH GUIANA | GF | SOMALIA | SO |
FRENCH POLYNESIA | PF | SOUTH AFRICA | ZA |
FRENCH SOUTHERN TERRIT. | TF | SPAIN | ES |
GABON | GA | SRI LANKA | LK |
GAMBIA | GM | ST. HELENA | SH |
GEORGIA | GE | ST. PIERRE AND MIQUELON | PM |
GERMANY | DE | ST. VINCENT & GRENADINES | VC |
GHANA | GH | SUDAN | SD |
GIBRALTAR | GI | SURINAME | SR |
GREECE | GR | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
GREENLAND | GL | SWAZILAND | SZ |
GRENADA | GD | SWEDEN | SE |
GUADELOUPE | GP | SWITZERLAND | CH |
GUAM | GU | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
GUATEMALA | GT | TAIWAN | TW |
GUERNSEY | GG | TAJIKISTAN | TJ |
GUINEA | GN | TANZANIA | TZ |
GUINEA-BISSAU | GW | THAILAND | TH |
GUYANA | GY | TIMOR-LESTE | TL |
HAITI | HT | TOGO | TG |
HEARD & MC DONALD ISLS | HM | TOKELAU | TK |
HONDURAS | HN | TONGA | TO |
HONG KONG | HK | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
HUNGARY | HU | TUNISIA | TN |
ICELAND | IS | TURKEY | TR |
INDIA | IN | TURKMENISTAN | TM |
INDONESIA | ID | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
IRAN | IR | TUVALU | TV |
IRAQ | IQ | UGANDA | UG |
IRELAND | IE | UKRAINE | UA |
ISLE OF MAN | IM | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
ISRAEL | IL | UNITED KINGDOM | GB |
ITALY | IT | UNITED STATES | US |
JAMAICA | JM | URUGUAY | UY |
JAPAN | JP | US MINOR OUTL. ISLANDS | UM |
JERSEY | JE | UZBEKISTAN | UZ |
JORDAN | JO | VANUATU | VU |
KAZAKHSTAN | KZ | VATICAN CITY STATE | VA |
KENYA | KE | VENEZUELA | VE |
KIRIBATI | KI | VIET NAM | VN |
KOSOVO | KS | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG |
KUWAIT | KW | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI |
KYRGYZSTAN | KG | WALLIS & FUTUNA ISLANDS | WF |
LAO PEOPLE'S REP. | LA | WESTERN SAHARA | EH |
LATVIA | LV | YEMEN | YE |
LEBANON | LB | YUGOSLAVIA | YU |
LESOTHO | LS | ZAIRE | ZR |
LIBERIA | LR | ZAMBIA | ZM |
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY | ZIMBABWE | ZW |
ISO Currency codes
The currency codes supported by Access Worldpay are listed below. To see if, and how, you can integrate with these currencies, speak to your Implementation Manager.
The values in your orders that are sent to Access Worldpay use exponents instead of decimal delimiters. The currency code is always presented in CAPITALS.
Note
The below exponents apply to Card Payments v7 only. You can find the list of exponents for Card Payments v5 and v6 here.
Currency | Currency Code | Exponent |
---|---|---|
Afghan Afghani | AFN | 2 |
Algerian Dinar | DZD | 2 |
Antillian Guilder | ANG | 2 |
Aruban Guilder | AWG | 2 |
Australian Dollar | AUD | 2 |
Azerbaijanian Manat | AZN | 2 |
Bahamian Dollar | BSD | 2 |
Bahraini Dinar | BHD | 3 |
Bangladesh Taka | BDT | 2 |
Barbados Dollar | BBD | 2 |
Belize Dollar | BZD | 2 |
Bermudian Dollar | BMD | 2 |
Bhutan Ngultrum | BTN | 2 |
Bolivian Boliviano | BOB | 2 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Marks | BAM | 2 |
Botswana Pula | BWP | 2 |
Brazilian Real | BRL | 2 |
Brunei Dollar | BND | 2 |
Bulgarian Lev | BGN | 2 |
Burundi Franc | BIF | 2 |
Cambodian Riel | KHR | 2 |
Canadian Dollar | CAD | 2 |
Cape Verde Escudo | CVE | 2 |
Cayman Islands Dollar | KYD | 2 |
CFA Franc BCEAO | XOF | 0 |
CFA Franc BEAC | XAF | 0 |
CFP Franc | XPF | 0 |
Chilean Peso | CLP | 2 |
Colombian Peso | COP | 2 |
Comoro Franc | KMF | 0 |
Congolese Franc | CDF | 2 |
Costa Rican Colon | CRC | 2 |
Croatia Euro1 | EUR | 2 |
Czech Koruna | CZK | 2 |
Danish Krone | DKK | 2 |
Djibouti Franc | DJF | 0 |
Dobra | STD | 2 |
Dominican Peso | DOP | 2 |
East Caribbean Dollar | XCD | 2 |
Ecuador Sucre | ECS | 2 |
Egyptian Pound | EGP | 2 |
El Salvador Colon | SVC | 2 |
Eritrean Nafka | ERN | 2 |
Ethiopian Birr | ETB | 2 |
Euro | EUR | 2 |
Falkland Islands Pound | FKP | 2 |
Fiji Dollar | FJD | 2 |
Gambian Dalasi | GMD | 2 |
Georgia Lari | GEL | 2 |
Ghana Cedi | GHS | 2 |
Gibraltar Pound | GIP | 2 |
Guatemalan Quetzal | GTQ | 2 |
Guinea Franc | GNF | 0 |
Guyana Dollar | GYD | 2 |
Haiti Gourde | HTG | 2 |
Honduran Lempira | HNL | 2 |
Hong Kong Dollar | HKD | 2 |
Hungarian Forint | HUF | 0 |
Iceland Krona | ISK | 2 |
Indian Rupee | INR | 2 |
Indonesian Rupiah | IDR | 0 |
Iranian Rial | IRR | 2 |
Iraqi Dinar | IQD | 3 |
Irish Pound | IEP | 2 |
Israeli Scheqel | ILS | 2 |
Italian Lira | ITL | 0 |
Jamaican Dollar | JMD | 2 |
Japanese Yen | JPY | 0 |
Jordanian Dinar | JOD | 3 |
Kazakhstan Tenge | KZT | 2 |
Kenyan Shilling | KES | 2 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3 |
Laos Kip | LAK | 2 |
Lebanese Pound | LBP | 2 |
Lesotho Loti (Maloti) | LSL | 2 |
Liberian Dollar | LRD | 2 |
Libyan Dinar | LYD | 3 |
Lithunianian Litas | LTL | 2 |
Macau Pataca | MOP | 2 |
Macedonian (FYR) Denar | MKD | 2 |
Malagasy Ariary | MGA | 2 |
Malawi Kwacha | MWK | 2 |
Malaysian Ringgit | MYR | 2 |
Maldives Rufiyaa | MVR | 2 |
Mauritania Ouguiya | MRO | 2 |
Mauritius Rupee | MUR | 2 |
Mexican Peso | MXN | 2 |
Moldovan Leu | MDL | 2 |
Mongolian Tugrik | MNT | 2 |
Moroccan Dirham | MAD | 2 |
Mozambique Metical | MZN | 2 |
Myanmar Kyat | MMK | 2 |
Namibian Dollar | NAD | 2 |
Nepalese Rupee | NPR | 2 |
New Zealand Dollar | NZD | 2 |
Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 2 |
Nigerian Naira | NGN | 2 |
North Korean Won | KPW | 2 |
Norwegian Krone | NOK | 2 |
Nuevo Argentine Peso | ARS | 2 |
Pakistan Rupee | PKR | 2 |
Panamanian Balboa | PAB | 2 |
Papua New Guinea Kina | PGK | 2 |
Paraguayan Guarani | PYG | 0 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 2 |
Peso Uruguayo | UYU | 2 |
Philippine Peso | PHP | 2 |
Polish Zloty | PLN | 2 |
Pound Sterling | GBP | 2 |
Qatari Rial | QAR | 2 |
Rial Omani | OMR | 3 |
Romanian Lei | RON | 2 |
Russian Ruble | RUB | 2 |
Rwanda Franc | RWF | 0 |
Samaoan Tala | WST | 2 |
Saudi Riyal | SAR | 2 |
Serbian Dinar | RSD | 2 |
Seychelles Rupee | SCR | 2 |
Sierra Leone Leone | SLL | 2 |
Singapore Dollar | SGD | 2 |
Soa Tome and Principe Dobre | STN | 2 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 2 |
Somalia Shilling | SOS | 2 |
South African Rand | ZAR | 2 |
South-Korean Won | KRW | 0 |
Sri Lanka Rupee | LKR | 2 |
St Helena Pound | SHP | 2 |
Sudanese Pound | SDP | 2 |
Suriname Dollar | SRD | 2 |
Swaziland Lilangeni | SZL | 2 |
Swedish Krone | SEK | 2 |
Swiss Franc | CHF | 2 |
Syrian Pound | SYP | 2 |
Taiwan Dollar | TWD | 2 |
Tajikistan Somoni | TJS | 2 |
Tanzanian Shilling | TZS | 2 |
Thai Baht | THB | 2 |
Tonga Pa'anga | TOP | 2 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2 |
Tunisian Dinar | TND | 3 |
Turkish Lira | TRY | 2 |
Turkmenistan Manat | TMT | 2 |
UAE Dirham | AED | 2 |
Uganda Shilling | UGX | 2 |
Ukraine Hryvnia | UAH | 2 |
US Dollars | USD | 2 |
Uzbekistan Sum | UZS | 2 |
Vanuatu Vatu | VUV | 0 |
Venezuela Bolivar | VEB | 2 |
Venezuela Bolivar Fuerte | VEF | 2 |
Vietnamese New Dong | VND | 0 |
Yemeni Rial | YER | 2 |
Yuan Renminbi | CNY | 2 |
Zambian Kwacha | ZMW | 2 |
Zimbabwe Dollar | ZWD | 2 |
1 From 1 January 2023, Republic of Croatia has adopted Euro (EUR) as its domestic currency. For more information, contact your Relationship Manager.