# 卡支付测试
通过我们的 Payments API 使用下面提供的 Magic 值来测试您的集成。发送请求并查看模拟的响应。
注释:您可以通过将 Magic 值相互结合使用来测试特定情况。例如,用于模拟“CVC not matched”(CVC 不匹配)响应的 Magic 值不会单独产生“Issuer Rejected”(发卡机构拒绝)响应。若要模拟发卡机构响应,您需要使用特定的发卡机构响应 Magic 值。
On this page:
测试卡号
仅供在我们的 Try 环境使用。
对于这些卡,您可以指定有效期(长达未来七年内)。这些卡没有签发号码、注册地址或卡验证码 (CVC)。
卡类型 | 测试卡号 |
---|---|
American Express | 343434343434343 |
Cartes Bancaires | 5555555555554444 |
Discover/ Diners | 6011000400000000 |
JCB | 3528000700000000 |
Maestro | 6759649826438453 |
MasterCard | 5555555555554444、5454545454545454 和 2221000000000009 |
MasterCard Debit | 5163613613613613 |
Visa | 4444333322221111、4911830000000 和 4917610000000000 |
Visa Debit | 4462030000000000 和 4917610000000000003 |
Visa Electron(仅限英国) | 4917300800000000 |
发卡机构响应测试值
在您的 paymentInstrument.cardHolderName
参数中输入这些 Magic 值。
Magic 值 | 结果代码 | 结果描述 |
---|---|---|
AUTHORISED | N/A | AUTHORISED |
ERROR | N/A | ERROR |
REFUSED | N/A | REFUSED |
REFUSED4 | 4 | HOLD CARD |
REFUSED5 | 5 | REFUSED |
REFUSED8 | 8 | APPROVE AFTER IDENTIFICATION |
REFUSED13 | 13 | INVALID AMOUNT |
REFUSED15 | 15 | INVALID CARD ISSUER |
REFUSED17 | 17 | ANNULATION BY CLIENT |
REFUSED28 | 28 | ACCESS DENIED |
REFUSED29 | 29 | IMPOSSIBLE REFERENCE NUMBER |
REFUSED33 | 33 | CARD EXPIRED |
REFUSED34 | 34 | FRAUD SUSPICION |
REFUSED38 | 38 | SECURITY CODE EXPIRED |
REFUSED41 | 41 | LOST CARD |
REFUSED43 | 43 | STOLEN CARD, PICK UP |
REFUSED51 | 51 | LIMIT EXCEEDED |
REFUSED55 | 55 | INVALID SECURITY CODE |
REFUSED56 | 56 | UNKNOWN CARD |
REFUSED57 | 57 | ILLEGAL TRANSACTION |
REFUSED62 | 62 | RESTRICTED CARD |
REFUSED63 | 63 | SECURITY RULES VIOLATED |
REFUSED75 | 75 | SECURITY CODE INVALID |
REFUSED76 | 76 | CARD BLOCKED |
REFUSED85 | 85 | REJECTED BY CARD ISSUER |
SOFT_DECLINED | 65 | AUTHENTICATION REQUESTED |
其结果按以下格式返回:
{
"outcome": "refused",
"description": "CARD EXPIRED",
"code": "33",
"refusalAdvice": {
"code": "01"
},
"riskFactors": [{
"risk": "not_supplied",
"type": "cvc"
},
{
"risk": "not_checked",
"detail": "address",
"type": "avs"
},
{
"risk": "not_checked",
"detail": "postcode",
"type": "avs"
},
{
"risk": "verificationFailed",
"type": "riskProfile"
}
]
}
CVC 测试值
使用这些值来测试 CVC 响应。
测试 CVC
使用您的请求中的 cvc
参数中的这些 Magic 值。您的响应包含在 riskFactors
对象中。
注释:仅在校验产生冲突时才返回响应。
Magic 值 | CVC 结果代码 | CVC 结果描述 |
---|---|---|
[保留为空] | riskFactors.risk : not_supplied riskFactors.type : cvc | NOT SUPPLIED BY SHOPPER |
111 | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.type : cvc | NOT SENT TO ACQUIRER |
222 | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.type : cvc | NO RESPONSE FROM ACQUIRER |
333 | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.type : cvc | NOT CHECKED BY ACQUIRER |
444 | riskFactors.risk : not_matched riskFactors.type : cvc | FAILED |
555 | 未返回 riskFactors | APPROVED |
测试 CVC (American Express)
使用您的请求中的 cvc
参数中的这些 Magic 值。您的响应包含在 riskFactors
对象中。
注释:仅在校验产生冲突时才返回响应。
Magic 值 | CVC 结果代码 | CVC 结果描述 |
---|---|---|
[保留为空] | riskFactors.risk : not_supplied riskFactors.type : cvc | NOT SUPPLIED BY SHOPPER |
1111 | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.type : cvc | NOT SENT TO ACQUIRER |
2222 | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.type : cvc | NO RESPONSE FROM ACQUIRER |
3333 | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.type : cvc | NOT CHECKED BY ACQUIRER |
4444 | riskFactors.risk : not_matched riskFactors.type : cvc | FAILED |
5555 | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.type : cvc | UNKNOWN |
6666 | 未返回 riskFactors | APPROVED |
AVS 测试值
使用这些值来测试
测试 AVS
使用您的请求中的 postalCode
属性中的这些 Magic 值。您将在 riskFactors
对象中获得
注释:仅在校验产生冲突时才返回响应。
AVS 响应
Magic 值 | riskFactors 响应 | 含义 |
---|---|---|
AAAA | 否 riskFactors 已返回 | 邮编和地址匹配 |
BBBB | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs | 邮编匹配;地址未校验 |
CCCC | riskFactors.risk : not_matched riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs | 邮编匹配;地址不匹配 |
DDDD | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs | 地址匹配;邮编未校验 |
EEEE | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs | 邮编和地址未校验 |
FFFF | riskFactors.risk : not_matched riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs | 地址匹配;邮编不匹配 |
GGGG | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs riskFactors.risk : not_matched riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs | 邮编未校验;地址不匹配 |
HHHH | riskFactors.risk : not_supplied riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs riskFactors.risk : not_supplied riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs | 客户/商户未提供邮编和地址 |
IIII | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs riskFactors.risk : not_matched riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs | 地址未校验;邮编不匹配 |
JJJJ | riskFactors.risk : not_matched riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs riskFactors.risk : not_matched riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs | 邮编和地址不匹配 |
[保留为空] | riskFactors.risk : not_supplied riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs riskFactors.risk : not_supplied riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs | 客户/商户未提供邮编和地址 |
KKKK | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs | 邮编和地址未校验 |
LLLL | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs | 邮编和地址未校验 |
MMMM | riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : postcode riskFactors.type : avs riskFactors.risk : not_checked riskFactors.detail : address riskFactors.type : avs | 邮编和地址未校验 |
豁免测试值
在应用豁免时,提交 cardHolderName
中 Magic 值列中的值,以测试不同发卡机构的响应。
注释:使用
以下测试值中包含了三种可能的豁免 result
结果(并非所有的 reason
值)。
Magic 值 | 响应 | 描述 |
---|---|---|
EE.HON_ISSUER_HONOURED.AUTHRD | 已授权的
| 发卡机构批准了豁免并授权了支付。 |
EE.REJ_ISSUER_REJECTED.SD | 已拒绝(软拒绝)
| 发卡机构拒绝(已软拒绝)支付。 |
EE.REJ_NOT_SUBSCRIBED.AUTHRD | 已授权的
| 豁免未启用(请联系支持部门),但无论如何发卡机构已授权。 |
EE.REJ_NOT_SUBSCRIBED.SD | 已拒绝(软拒绝)
| 豁免未启用(请联系支持部门),被发卡机构软拒绝(已拒绝)。 |
EE.REJ_UNSUPPTD_SCHEME.AUTHRD | 已授权的
| 网关因不支持的方案而拒绝了该豁免,但发卡机构已授权支付。 |
EE.REJ_UNSUPPTD_SCHEME.SD | 已拒绝(软拒绝)
| 网关因不支持的方案而拒绝了该豁免,而且发卡机构已拒绝(软拒绝(已软拒绝)支付。 |
EE.OOS_OLO.SD | 已拒绝(软拒绝)
| 网关因其被确认为“单腿出局 (One-Leg-Out)”而排除了该豁免,而且发卡机构已拒绝(已软拒绝)支付。 |