支出测试
通过我们的 Payouts API 使用下面提供的 Magic 值来测试您的集成。发送请求并查看模拟的响应。
测试卡号
仅供在我们的 Try 环境使用。
对于这些卡,您可以指定有效期(长达未来七年内)。这些卡没有签发号码、注册地址或卡验证码 (CVC)。
卡类型 | 测试卡号 |
---|---|
Maestro | 6759649826438453 |
MasterCard | 5555555555554444、5454545454545454 和 2221000000000009 |
MasterCard Debit | 5163613613613613 |
Visa | 4444333322221111、4911830000000 和 4917610000000000 |
Visa Debit | 4462030000000000 和 4917610000000000003 |
Visa Electron(仅限英国) | 4917300800000000 |
basicDisbursement
测试值
结果描述 | Magic 值(金额) | 卡类型(参见上述测试卡号章节) | 货币 |
---|---|---|---|
AUTHORISED | 1000 | Mastercard、Mastercard Debit、Maestro | MID 结算货币 |
REFUSED | 310 | Mastercard、Mastercard Debit、Maestro | MID 结算货币 |
ERROR | 320 | Mastercard、Mastercard Debit、Maestro | MID 结算货币 |
Fast Access 测试值
要测试 Fast Access 集成,请使用这些 Magic 卡值和持卡人姓名。例如,将 REFUSED62 用作 cardHolderName
,以模拟试图使用受限卡的客户。
付款卡 Magic 值
Card Number | billingCurrencyCode | issuerCountryCode | fastFunds | disbursementBlocked | gamblingDisbursementBlocked |
---|---|---|---|---|---|
4444333322221111 | GBP | GB | True | False | False |
4917300800000000 | GBP | GB | False | False | False |
4911830000000 | EUR | NL | True | False | False |
4462030000000000 | EUR | NL | False | False | False |
4917610000000000 | AUD | AU | True | False | False |
4484070000000000 | AUD | AU | False | False | False |
任何其他 | GBP | GB | False | True | True |
付款 cardHolderName Magic 值
cardHolderName | 支付状态 |
---|---|
APPROVED | 已批准 |
REFUSED | 已拒绝 |
REFUSED14 | 已拒绝 |
REFUSED54 | 已拒绝 |
REFUSED57 | 已拒绝 |
REFUSED61 | 已拒绝 |
REFUSED62 | 已拒绝 |
PENDINGAPPROVED | 尚未完成,然后已批准 |
PENDINGREFUSED | 尚未完成,然后已拒绝 |
ERROR | 错误 |
任何其他 | 错误 |